Портрет великого города Петербурга неповторим и невероятно красив! Вы посетите Царское Село, Петергоф, Кронштадт, прогуляетесь по старинным улочкам северной столицы и осмотрите множество уникальных и известных во всем мире памятников архитектуры.
Этот тур удобное и универсальное решение для всех, ведь можно заезжать и выезжать в любой день недели, на любое количество дней от 3 до 7. Тур подходит под любые билеты.
Внимание! На сайте указана дата начала тура в Санкт-Петербурге.
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ:
КИРОЧНАЯ Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-20.10.24 | 10705 | 16010 | 20960 | 26305 | 31610 | 35880 | 3375 |
21.10-10.11.24 | 10630 | 16205 | 21415 | 26690 | 32260 | 36795 | 3915 | |
11.11-28.12.24 | 10365 | 15675 | 20620 | 25630 | 30935 | 35205 | 3375 | |
1-местн. номер | 30.09-20.10.24 | 11920 | 18440 | 24605 | 31165 | 37685 | 43170 | 2900 |
21.10-10.11.24 | 12115 | 19175 | 25870 | 32630 | 39685 | 45705 | 3440 | |
11.11-28.12.24 | 11580 | 18105 | 24265 | 30490 | 37010 | 42495 | 2900 | |
Доп. место | 30.09-20.10.24 | 10705 | 16010 | 20960 | 26305 | 31610 | 35880 | 1685 |
21.10-10.11.24 | 10630 | 16205 | 21415 | 26690 | 32260 | 36795 | 1955 | |
11.11-28.12.24 | 10365 | 15675 | 20620 | 25630 | 30935 | 35205 | 1685 | |
КИРОЧНАЯ Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-20.10.24 | 10970 | 16540 | 21755 | 27365 | 32935 | 34475 | 3915 |
21.10-10.11.24 | 10895 | 16735 | 22210 | 27750 | 33585 | 38390 | 4455 | |
11.11-28.12.24 | 10630 | 16205 | 21415 | 26690 | 32260 | 36795 | 3915 | |
1-местн. номер | 30.09-20.10.24 | 12455 | 19510 | 26210 | 33305 | 40360 | 43385 | 3440 |
21.10-10.11.24 | 12650 | 20245 | 27475 | 34770 | 42360 | 48920 | 3980 | |
11.11-28.12.24 | 12115 | 19175 | 25870 | 32630 | 39685 | 45705 | 3440 | |
Доп. место | 30.09-20.10.24 | 10970 | 16540 | 21755 | 27365 | 32935 | 34475 | 1955 |
21.10-10.11.24 | 10895 | 16735 | 22210 | 27750 | 33585 | 38390 | 2225 | |
11.11-28.12.24 | 10630 | 16205 | 21415 | 26690 | 32260 | 36795 | 1955 | |
Станция K43Стандарт, завтрак накрытие | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки(за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-20.10.24 | 10705 | 16010 | 20960 | 26305 | 31610 | 35880 | 3375 |
21.10-03.11.24 | 10895 | 16735 | 22210 | 27750 | 33585 | 38390 | 4455 | |
04.11-28.12.24 | 9900 | 14745 | 19230 | 23770 | 28610 | 32420 | 2430 | |
1-местн. номер | 30.09-20.10.24 | 12390 | 19385 | 26025 | 33055 | 40050 | 46005 | 3375 |
21.10-03.11.24 | 12985 | 20920 | 28490 | 36120 | 44050 | 50945 | 4320 | |
04.11-28.12.24 | 11115 | 17175 | 22875 | 28630 | 34685 | 39710 | 2430 | |
Доп. место | 30.09-20.10.24 | 10555 | 15710 | 20510 | 25705 | 30860 | 34980 | 1485 |
21.10-03.11.24 | 10445 | 15835 | 20860 | 25950 | 31335 | 35690 | 1620 | |
04.11-28.12.24 | 9800 | 14545 | 18930 | 23370 | 28110 | 31820 | 1080 | |
Станция L1 3* Мансарда/Атриум, завтрак шведский стол | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-20.10.24 | 10770 | 16145 | 21160 | 26570 | 31940 | 36280 | 3510 |
21.10-03.11.24 | 11030 | 17000 | 22610 | 28280 | 34250 | 39185 | 4725 | |
04.11-28.12.24 | 9870 | 14680 | 19130 | 23640 | 28445 | 32220 | 2360 | |
1-местн. номер | 30.09-20.10.24 | 12525 | 19655 | 26425 | 33590 | 40715 | 46810 | 3510 |
21.10-03.11.24 | 13120 | 21185 | 28890 | 36650 | 44715 | 51740 | 4455 | |
04.11-28.12.24 | 11050 | 17045 | 22675 | 28365 | 34350 | 39310 | 2360 | |
Доп. место | 30.09-20.10.24 | 10670 | 15945 | 20860 | 26170 | 31440 | 35680 | 1620 |
21.10-03.11.24 | 10480 | 15900 | 20960 | 26080 | 31500 | 35885 | 1620 | |
04.11-28.12.24 | 9795 | 14530 | 18905 | 23340 | 28070 | 31770 | 1080 | |
Станция L1 3* Стандарт, завтрак шведский стол | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-20.10.24 | 10905 | 16410 | 21555 | 27100 | 32605 | 37075 | 3780 |
21.10-03.11.24 | 11160 | 17265 | 23010 | 28810 | 34915 | 39980 | 4995 | |
04.11-28.12.24 | 10000 | 14945 | 19525 | 24170 | 29110 | 33015 | 2630 | |
1-местн. номер | 30.09-20.10.24 | 12795 | 20190 | 27225 | 34660 | 42055 | 48415 | 3780 |
21.10-03.11.24 | 13385 | 21720 | 29695 | 37720 | 46055 | 53345 | 4725 | |
04.11-28.12.24 | 11315 | 17580 | 23475 | 29435 | 35690 | 40915 | 2630 | |
Доп. место | 30.09-20.10.24 | 10705 | 16010 | 20955 | 26300 | 31605 | 35875 | 1620 |
21.10-03.11.24 | 10510 | 15965 | 21060 | 26210 | 31665 | 36080 | 1620 | |
04.11-28.12.24 | 9825 | 14595 | 19000 | 23470 | 28235 | 31965 | 1080 | |
МОСКВА 4* Стандарт, завтрак шведский стол | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки(за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-20.10.24 | 11105 | 16805 | 22150 | 27895 | 33600 | 38270 | 4185 |
21.10-03.11.24 | 10965 | 16865 | 22410 | 28015 | 33920 | 38785 | 4590 | |
04.11-28.12.24 | 10765 | 16470 | 21815 | 27220 | 32925 | 37595 | 4185 | |
1-местн. номер | 30.09-20.10.24 | 12790 | 20180 | 27215 | 34645 | 42040 | 48395 | 3780 |
21.10-03.11.24 | 12855 | 20645 | 28080 | 35575 | 43370 | 50125 | 4185 | |
04.11-28.12.24 | 12450 | 19845 | 26880 | 33970 | 41365 | 47720 | 3780 | |
Доп. место | 30.09-20.10.24 | 11155 | 16905 | 22300 | 28095 | 33850 | 38570 | 2160 |
21.10-03.11.24 | 11065 | 17065 | 22710 | 28415 | 34420 | 39385 | 2430 | |
04.11-28.12.24 | 10815 | 16570 | 21965 | 27420 | 33175 | 37895 | 2160 | |
Станция S12 4* Стандарт, завтрак шведский стол | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-20.10.24 | 11500 | 17605 | 23345 | 29490 | 35590 | 40655 | 4995 |
21.10-03.11.24 | 11960 | 18855 | 25395 | 31995 | 38895 | 44755 | 6370 | |
04.11-28.12.24 | 9670 | 14590 | 19170 | 23815 | 28735 | 32685 | 3240 | |
1-местн. номер | 30.09-20.10.24 | 13725 | 22060 | 30030 | 38400 | 46730 | 54020 | 4725 |
21.10-03.11.24 | 14995 | 24930 | 34510 | 44145 | 54085 | 62980 | 6110 | |
04.11-28.12.24 | 11290 | 17830 | 24030 | 30295 | 36835 | 42405 | 3240 | |
Доп. место | 30.09-20.10.24 | 10850 | 16305 | 21395 | 26890 | 32340 | 36755 | 1620 |
21.10-03.11.24 | 11210 | 17355 | 23145 | 28995 | 35145 | 40255 | 2210 | |
04.11-28.12.24 | 9470 | 14190 | 18570 | 23015 | 27735 | 31485 | 1350 | |
Станция S12 4* Комфорт, завтрак шведский стол |
||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-20.10.24 | 11700 | 18000 | 23945 | 30285 | 36585 | 41850 | 5400 |
21.10-03.11.24 | 12155 | 19255 | 25995 | 32790 | 39890 | 45950 | 7020 | |
04.11-28.12.24 | 10630 | 16205 | 21415 | 26690 | 32260 | 36795 | 3915 | |
1-местн. номер | 30.09-20.10.24 | 14130 | 22860 | 31235 | 40005 | 48735 | 56430 | 5130 |
21.10-03.11.24 | 15395 | 25735 | 35715 | 45750 | 56090 | 65390 | 6750 | |
04.11-28.12.24 | 12585 | 20120 | 27290 | 34520 | 42050 | 48540 | 3915 | |
Доп. место | 30.09-20.10.24 | 10900 | 16400 | 21545 | 27085 | 32585 | 37050 | 1620 |
21.10-03.11.24 | 11255 | 17455 | 23295 | 29190 | 35390 | 40550 | 2295 | |
04.11-28.12.24 | 10180 | 15305 | 20065 | 24890 | 30010 | 34095 | 1350 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4* Стандарт Двор, завтрак шведский стол | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-17.10.24 | 11370 | 17335 | 22950 | 28955 | 34925 | 39860 | 4725 |
18.10-04.11.24 | 11295 | 17530 | 23405 | 29340 | 35575 | 40775 | 5265 | |
05.11-28.12.24 | 10965 | 16865 | 22410 | 28015 | 33920 | 38785 | 4590 | |
1-местн. номер | 30.09-17.10.24 | 13730 | 22060 | 30040 | 38405 | 46740 | 54035 | 4725 |
18.10-04.11.24 | 13925 | 22795 | 31305 | 39870 | 48740 | 56570 | 5265 | |
05.11-28.12.24 | 13260 | 21455 | 29295 | 37195 | 45395 | 52555 | 4590 | |
Доп. место | 30.09-17.10.24 | 11120 | 16835 | 22200 | 27955 | 33675 | 38360 | 2025 |
18.10-04.11.24 | 10845 | 16630 | 22055 | 27540 | 33325 | 38075 | 2025 | |
05.11-28.12.24 | 10765 | 16465 | 21810 | 27215 | 32920 | 37585 | 2025 | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4* Стандарт Нева, завтрак шведский стол | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-17.10.24 | 13290 | 21185 | 28720 | 36650 | 44545 | 51400 | 8640 |
18.10-04.11.24 | 13085 | 21110 | 28780 | 36505 | 44530 | 51520 | 8910 |
05.11-28.12.24 | 12955 | 20845 | 28380 | 35975 | 43865 | 50725 | 8640 | |
1-местн. номер | 30.09-17.10.24 | 17610 | 29825 | 41680 | 53930 | 66145 | 77320 | 8640 |
18.10-04.11.24 | 17540 | 30020 | 42145 | 54325 | 66805 | 78250 | 8910 | |
05.11-28.12.24 | 17275 | 29485 | 41340 | 53255 | 65465 | 76645 | 8640 | |
Доп. место | 30.09-17.10.24 | 11590 | 17785 | 23620 | 29850 | 36045 | 41200 | 2025 |
18.10-04.11.24 | 11285 | 17510 | 23380 | 29305 | 35530 | 40720 | 2025 | |
05.11-28.12.24 | 11255 | 17445 | 23280 | 29175 | 35365 | 40525 | 2025 | |
ДОСТОЕВСКИЙ 4* Стандарт, завтрак шведский стол (дополнительное место поставить невозможно) | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-31.10.24 | 11340 | 17285 | 22870 | 28850 | 34795 | 39700 | 4670 |
01.11-28.12.24 | 11005 | 16945 | 22530 | 28175 | 34115 | 39025 | 4670 | |
1-местн. номер | 30.09-31.10.24 | 131890 | 20985 | 28420 | 36250 | 44045 | 50795 | 4185 |
01.11-28.12.24 | 12855 | 20645 | 28080 | 35575 | 43365 | 50120 | 4185 | |
ДОСТОЕВСКИЙ 4* Супериор, завтрак шведский стол | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-31.10.24 | 11675 | 17945 | 23865 | 30180 | 36450 | 41690 | 5345 |
01.11-28.12.24 | 11335 | 17610 | 23525 | 29500 | 35775 | 41015 | 5345 | |
1-местн. номер | 30.09-31.10.24 | 13455 | 21510 | 29210 | 37310 | 45360 | 52380 | 4455 |
01.11-28.12.24 | 13115 | 21175 | 28870 | 36630 | 44685 | 51705 | 4455 | |
Доп. место | 30.09-31.10.24 | 12495 | 19585 | 26325 | 33460 | 40550 | 46610 | 3780 |
01.11-28.12.24 | 12155 | 19250 | 25985 | 32780 | 39875 | 45935 | 3780 | |
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол |
||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-10.11.24 | 12560 | 19725 | 26530 | 33735 | 40895 | 47025 | 6890 |
11.11-28.12.24 | 11095 | 17130 | 22810 | 28545 | 34580 | 39585 | 4860 | |
1-местн. номер | 30.09-10.11.24 | 15055 | 24720 | 34025 | 43725 | 53385 | 62010 | 6075 |
11.11-28.12.24 | 12445 | 19830 | 26860 | 33945 | 41330 | 47685 | 3780 | |
Доп. место | 30.09-10.11.24 | 11710 | 18025 | 23980 | 30335 | 36645 | 41925 | 2430 |
11.11-28.12.24 | 11095 | 17130 | 22810 | 28545 | 34580 | 39585 | 2430 | |
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*Премиум, завтрак шведский стол | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-10.11.24 | 13555 | 21715 | 29515 | 37710 | 45870 | 52995 | 9180 |
11.11-28.12.24 | 12090 | 19120 | 25795 | 32525 | 39555 | 45550 | 6885 | |
1-местн. номер | 30.09-10.11.24 | 17065 | 28735 | 40045 | 51750 | 63420 | 74055 | 8100 |
11.11-28.12.24 | 14450 | 23845 | 32885 | 41975 | 51370 | 59725 | 5805 | |
Доп. место | 30.09-10.11.24 | 11955 | 18515 | 24715 | 31310 | 37870 | 43395 | 2430 |
11.11-28.12.24 | 11340 | 17620 | 23545 | 29525 | 35805 | 41050 | 2430 | |
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-10.11.24 | 12695 | 19990 | 26930 | 34265 | 41560 | 47820 | 7425 |
11.11-28.12.24 | 11230 | 17395 | 23205 | 29075 | 35245 | 40380 | 5130 | |
1-местн. номер | 30.09-10.11.24 | 15325 | 25255 | 34830 | 44795 | 54725 | 63615 | 6345 |
11.11-28.12.24 | 12715 | 20365 | 27660 | 35015 | 42670 | 49290 | 4050 | |
Доп. место | 30.09-10.11.24 | 11245 | 17090 | 22580 | 28465 | 34310 | 39120 | 1755 |
11.11-28.12.24 | 10630 | 16195 | 21405 | 26675 | 32245 | 36780 | 1755 | |
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4* Премиум, завтрак шведский стол | ||||||||
Размещение | Период | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | Доп. сутки (за номер) |
На 1 чел. в 2-местн. номере | 30.09-10.11.24 | 13690 | 21980 | 29910 | 38245 | 46535 | 53790 | 9450 |
11.11-28.12.24 | 12225 | 19385 | 26190 | 33055 | 40220 | 46350 | 7155 | |
1-местн. номер | 30.09-10.11.24 | 17335 | 29270 | 40845 | 52825 | 64760 | 75660 | 8370 |
11.11-28.12.24 | 14720 | 24380 | 33685 | 43045 | 52710 | 61335 | 6075 | |
Доп. место | 30.09-10.11.24 | 11490 | 17580 | 23310 | 29445 | 35535 | 40590 | 1755 |
11.11-28.12.24 | 10875 | 16685 | 22140 | 27655 | 33470 | 38250 | 1755 | |
Экскурсионная программа без проживания и питания | ||||||||
Кол-во дней экскурсионной программы | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | ||
30.09-31.10 | 9205 | 12920 | 16270 | 20020 | 23735 | 26395 | - | |
01.11-28.12 | 8865 | 12575 | 15925 | 19330 | 23045 | 25705 | ||
Скидки на детей до 14 лет | ||||||||
Кол-во дней экскурсионной программы | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 7/6 | ||
300 | 400 | 500 | 900 | 1800 | 2500 | - |
Понедельник
Санкт-Петербург:
Вторник
Завтрак в гостинице
Санкт-Петербург:
Среда
Завтрак в гостинице
Петергоф:
Четверг
Завтрак в гостинице
Санкт-Петербург:
Пятница
Завтрак в гостинице
Кронштадт:
Суббота
Завтрак в гостинице
Санкт-Петербург:
Воскресенье
Завтрак в гостинице
Освобождение номеров
Царское Село:
Дополнительные расходы:
Внимание!