Тур: Знакомьтесь, Адыгея! (геотермальный источник, Руфабго, Хаджохская теснина, конная прогулка, ущелье Мишоко, плато Лаго- Наки, 6 дней + ж/д или авиа) Код экскурсии: 14923
Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
---|---|---|
27.04.25 Вс - 02.05 Пт | 24 200 | мало |
04.05.25 Вс - 09.05 Пт | 24 200 | мало |
11.05.25 Вс - 16.05 Пт | 24 200 | мало |
18.05.25 Вс - 23.05 Пт | 24 200 | мало |
25.05.25 Вс - 30.05 Пт | 24 200 | мало |
01.06.25 Вс - 06.06 Пт | 24 200 | мало |
08.06.25 Вс - 13.06 Пт | 24 200 | мало |
15.06.25 Вс - 20.06 Пт | 24 200 | мало |
22.06.25 Вс - 27.06 Пт | 24 200 | мало |
29.06.25 Вс - 04.07 Пт | 24 200 | мало |
06.07.25 Вс - 11.07 Пт | 24 200 | мало |
13.07.25 Вс - 18.07 Пт | 24 200 | мало |
20.07.25 Вс - 25.07 Пт | 24 200 | мало |
27.07.25 Вс - 01.08 Пт | 24 200 | мало |
03.08.25 Вс - 08.08 Пт | 24 200 | мало |
10.08.25 Вс - 15.08 Пт | 24 200 | мало |
17.08.25 Вс - 22.08 Пт | 24 200 | мало |
24.08.25 Вс - 29.08 Пт | 24 200 | мало |
31.08.25 Вс - 05.09 Пт | 24 200 | мало |
07.09.25 Вс - 12.09 Пт | 24 200 | мало |
28.09.25 Вс - 03.10 Пт | 24 200 | мало |
05.10.25 Вс - 10.10 Пт | 24 200 | мало |
12.10.25 Вс - 17.10 Пт | 24 200 | мало |
19.10.25 Вс - 24.10 Пт | 24 200 | мало |
26.10.25 Вс - 31.10 Пт | 24 200 | мало |
02.11.25 Вс - 07.11 Пт | 24 200 | мало |
*указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |