Тур: К берегам Арктики. Топ 5 мест: Териберка, Лапландия, Кольский, Хибины, Мурманск (путешествие по Кольскому полуострову в Териберку, морская прогулка с фотоохотой на китов, дегустация морских деликатесов, Лапландский заповедник, Кольские водопады и каньоны, Русская тундра и поселение Саамов, 5 дней + авиа или ж/д) Код экскурсии: 27251
| Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
|---|---|---|
| 05.08.26 Ср - 09.08 Вс | 61 900 | мало |
| 05.08.26 Ср - 09.08 Вс | 61 900 | мало |
| 12.08.26 Ср - 16.08 Вс | 61 900 | мало |
| 19.08.26 Ср - 23.08 Вс | 61 900 | мало |
| 19.08.26 Ср - 23.08 Вс | 61 900 | мало |
| 26.08.26 Ср - 30.08 Вс | 61 900 | мало |
| 02.09.26 Ср - 06.09 Вс | 61 900 | мало |
| 09.09.26 Ср - 13.09 Вс | 61 900 | мало |
| 26.05.27 Ср - 30.05 Вс | 61 900 | есть |
| 02.06.27 Ср - 06.06 Вс | 61 900 | есть |
| 10.06.27 Чт - 14.06 Пн | 61 900 | есть |
| 16.06.27 Ср - 20.06 Вс | 61 900 | есть |
| 23.06.27 Ср - 27.06 Вс | 61 900 | есть |
| 30.06.27 Ср - 04.07 Вс | 61 900 | есть |
| 07.07.27 Ср - 11.07 Вс | 61 900 | есть |
| 14.07.27 Ср - 18.07 Вс | 61 900 | есть |
| 21.07.27 Ср - 25.07 Вс | 61 900 | есть |
| 28.07.27 Ср - 01.08 Вс | 61 900 | есть |
| 04.08.27 Ср - 08.08 Вс | 61 900 | есть |
| 11.08.27 Ср - 15.08 Вс | 61 900 | есть |
| 18.08.27 Ср - 22.08 Вс | 61 900 | есть |
| 25.08.27 Ср - 29.08 Вс | 61 900 | есть |
| 01.09.27 Ср - 05.09 Вс | 61 900 | есть |
| 08.09.27 Ср - 12.09 Вс | 61 900 | есть |
| *указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |
||

Тур: К берегам Арктики. Топ 5 мест: Териберка, Лапландия, Кольский, Хибины, Мурманск (путешествие по Кольскому полуострову в Териберку, морская прогулка с фотоохотой на китов, дегустация морских деликатесов, Лапландский заповедник, Кольские водопады и каньоны, Русская тундра и поселение Саамов, 5 дней + авиа или ж/д)



Потапова Ирина
5 октября 2023 12:19
дата поездки: 20.09.2023