Тур: По дороге в янтарный край (6 дней + ж/д или авиа, апрель - октябрь) Код экскурсии: 30218
Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
---|---|---|
14.05.25 Ср - 19.05 Пн | 23 350 | мало |
21.05.25 Ср - 26.05 Пн | 23 350 | мало |
28.05.25 Ср - 02.06 Пн | 23 350 | мало |
04.06.25 Ср - 09.06 Пн | 23 350 | мало |
11.06.25 Ср - 16.06 Пн | 23 350 | мало |
18.06.25 Ср - 23.06 Пн | 23 350 | мало |
25.06.25 Ср - 30.06 Пн | 23 350 | мало |
02.07.25 Ср - 07.07 Пн | 23 350 | мало |
09.07.25 Ср - 14.07 Пн | 23 350 | мало |
16.07.25 Ср - 21.07 Пн | 23 350 | мало |
23.07.25 Ср - 28.07 Пн | 23 350 | мало |
30.07.25 Ср - 04.08 Пн | 23 350 | мало |
06.08.25 Ср - 11.08 Пн | 23 350 | мало |
13.08.25 Ср - 18.08 Пн | 23 350 | мало |
20.08.25 Ср - 25.08 Пн | 23 350 | мало |
27.08.25 Ср - 01.09 Пн | 23 350 | мало |
03.09.25 Ср - 08.09 Пн | 23 350 | мало |
10.09.25 Ср - 15.09 Пн | 23 350 | мало |
17.09.25 Ср - 22.09 Пн | 23 350 | мало |
24.09.25 Ср - 29.09 Пн | 23 350 | мало |
01.10.25 Ср - 06.10 Пн | 23 350 | мало |
08.10.25 Ср - 13.10 Пн | 23 350 | мало |
15.10.25 Ср - 20.10 Пн | 23 350 | мало |
22.10.25 Ср - 27.10 Пн | 23 350 | мало |
*указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |