Тур: "Северо-Западная Русь" Тверь - Великий Новгород - Псков - Изборск - Печоры - Пушкинские Горы Код экскурсии: 30440
| Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
|---|---|---|
| 21.02.26 Сб - 23.02 Пн | 25 190 | есть |
| 07.03.26 Сб - 09.03 Пн | 25 190 | есть |
| 01.05.26 Пт - 03.05 Вс | 25 190 | есть |
| 09.05.26 Сб - 11.05 Пн | 25 190 | есть |
| 13.05.26 Ср - 15.05 Пт | 22 590 | есть |
| 27.05.26 Ср - 29.05 Пт | 22 590 | есть |
| 03.06.26 Ср - 05.06 Пт | 22 590 | есть |
| 12.06.26 Пт - 14.06 Вс | 25 190 | есть |
| 17.06.26 Ср - 19.06 Пт | 22 590 | есть |
| 24.06.26 Ср - 26.06 Пт | 22 590 | есть |
| 01.07.26 Ср - 03.07 Пт | 22 590 | есть |
| 08.07.26 Ср - 10.07 Пт | 22 590 | есть |
| 15.07.26 Ср - 17.07 Пт | 22 590 | есть |
| 22.07.26 Ср - 24.07 Пт | 22 590 | есть |
| 29.07.26 Ср - 31.07 Пт | 22 590 | есть |
| 05.08.26 Ср - 07.08 Пт | 22 590 | есть |
| 12.08.26 Ср - 14.08 Пт | 22 590 | есть |
| 19.08.26 Ср - 21.08 Пт | 22 590 | есть |
| 26.08.26 Ср - 28.08 Пт | 22 590 | есть |
| 09.09.26 Ср - 11.09 Пт | 22 590 | есть |
| 23.09.26 Ср - 25.09 Пт | 22 590 | есть |
| 07.10.26 Ср - 09.10 Пт | 22 190 | есть |
| 21.10.26 Ср - 23.10 Пт | 22 190 | есть |
| 04.11.26 Ср - 06.11 Пт | 22 190 | есть |
| *указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |
||

Тур: "Северо-Западная Русь" Тверь - Великий Новгород - Псков - Изборск - Печоры - Пушкинские Горы




