Тур: Узбекистан - легенда империи Тамерлана (любимые города Тамерлана - Самарканд, Бухара, Ташкент; грандиозная архитектура эпохи Тимуридов, 6 дней + авиа) Код экскурсии: 36220
595
| Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
|---|---|---|
| 30.09.26 Ср - 05.10 Пн | 52 842 | мало |
| 01.10.26 Чт - 06.10 Вт | 52 842 | мало |
| 02.10.26 Пт - 07.10 Ср | 52 842 | мало |
| 04.10.26 Вс - 09.10 Пт | 52 842 | мало |
| 07.10.26 Ср - 12.10 Пн | 52 842 | мало |
| 08.10.26 Чт - 13.10 Вт | 52 842 | мало |
| 09.10.26 Пт - 14.10 Ср | 52 842 | мало |
| 11.10.26 Вс - 16.10 Пт | 52 842 | мало |
| 14.10.26 Ср - 19.10 Пн | 52 842 | мало |
| 15.10.26 Чт - 20.10 Вт | 52 842 | мало |
| 16.10.26 Пт - 21.10 Ср | 52 842 | мало |
| 18.10.26 Вс - 23.10 Пт | 52 842 | мало |
| 21.10.26 Ср - 26.10 Пн | 52 842 | мало |
| 22.10.26 Чт - 27.10 Вт | 52 842 | мало |
| 23.10.26 Пт - 28.10 Ср | 52 842 | мало |
| 25.10.26 Вс - 30.10 Пт | 52 842 | мало |
| 28.10.26 Ср - 02.11 Пн | 52 842 | мало |
| 29.10.26 Чт - 03.11 Вт | 52 842 | мало |
| 30.10.26 Пт - 04.11 Ср | 52 842 | мало |
| 04.11.26 Ср - 09.11 Пн | 52 842 | мало |
| 06.11.26 Пт - 11.11 Ср | 52 842 | мало |
| 13.11.26 Пт - 18.11 Ср | 52 842 | мало |
| 04.12.26 Пт - 09.12 Ср | 52 842 | мало |
| *указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |
||

Тур: Узбекистан - легенда империи Тамерлана (любимые города Тамерлана - Самарканд, Бухара, Ташкент; грандиозная архитектура эпохи Тимуридов, 6 дней + авиа)




