Тур: Золотое кольцо (Владимир - Боголюбово - Суздаль - Иваново - Кострома - Ярославль - Ростов Великий - Переславль Залесский - Сергиев Посад, Автобусный тур, 4 дня) Код экскурсии: 5533
| Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
|---|---|---|
| 26.09.26 Сб - 29.09 Вт | 27 700 | мало |
| 28.09.26 Пн - 01.10 Чт | 27 700 | мало |
| 03.10.26 Сб - 06.10 Вт | 27 700 | мало |
| 05.10.26 Пн - 08.10 Чт | 27 700 | мало |
| 10.10.26 Сб - 13.10 Вт | 27 700 | мало |
| 12.10.26 Пн - 15.10 Чт | 27 700 | мало |
| 14.10.26 Ср - 17.10 Сб | 27 700 | мало |
| 17.10.26 Сб - 20.10 Вт | 27 700 | мало |
| 19.10.26 Пн - 22.10 Чт | 27 700 | мало |
| 24.10.26 Сб - 27.10 Вт | 27 700 | мало |
| 26.10.26 Пн - 29.10 Чт | 27 700 | мало |
| 31.10.26 Сб - 03.11 Вт | 27 700 | мало |
| 02.11.26 Пн - 05.11 Чт | 27 700 | мало |
| 16.11.26 Пн - 19.11 Чт | 27 700 | мало |
| 30.11.26 Пн - 03.12 Чт | 27 700 | мало |
| 14.12.26 Пн - 17.12 Чт | 27 700 | мало |
| 02.01.27 Сб - 05.01 Вт | 27 700 | мало |
| 03.01.27 Вс - 06.01 Ср | 27 700 | мало |
| 04.01.27 Пн - 07.01 Чт | 27 700 | мало |
| 05.01.27 Вт - 08.01 Пт | 27 700 | мало |
| *указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |
||

Тур: Золотое кольцо (Владимир - Боголюбово - Суздаль - Иваново - Кострома - Ярославль - Ростов Великий - Переславль Залесский - Сергиев Посад, Автобусный тур, 4 дня)





