Тур: Листая прошлого страницы (от 2 до 7 дней + ж/д, апрель - октябрь) Код экскурсии: 907
Сейчас нет плановых дат проведения этой экскурсии, но они могут появиться в любой момент.
Мы можем сообщить об их появлении!
Сейчас нет плановых дат проведения этой экскурсии, но они могут появиться в любой момент.
Мы можем сообщить об их появлении!
Универсальный экскурсионный тур, вы можете выбрать продолжительность, даты и наполнение по вашему желанию. Сборный тур, заезд с любого дня. Цены действительны с 30.04.18 г. по 14.10.18 г.
Программа: * - стандарт - все дни экскурсионные + встреча на ж/д вокзале и трансфер в гостиницу. Для гостиниц «Октябрьская», «Best Western Plus Center Hotel», «На Некрасова», «Old City», «Невский 100», хостел «Graffiti» встреча с Московского (Гл) вокзала не предусмотрена, т.к. они расположены рядом с ним.За встречу в а/порту доплата 600 руб. (от 1 до 3 чел)
** - эконом - первый и последний дни - свободные.
Гранд Отель Октябрьская **** - Центр города!!! (кат. Стандарт/ Турист завтрак шведский стол) | |||||||||||||||
Сезон-ть туров | Кол-во дней | Программа Стандарт* | Программа Эконом** | ||||||||||||
2 местн номер Станд. | 2 местн номер Турист | 1 местн номер Турист | доп. место Станд. | Скидка на школ-ка | 2 местн номер Станд. | 2 местн номер Турист | 1 местн номер Турист | доп. место Станд. | Скидка на школ-ка | ||||||
30.04-13.05 01.09-30.09 |
2дн/1н | 7320 | 7180 | 9180 | 6080 | 200 | ------- | -------- | -------- | ------- | -------- | ||||
3дн/2н | 11780 | 11530 | 15530 | 9320 | 400 | 8380 | 8150 | 12150 | 5970 | 100 | |||||
4дн/3н | 15980 | 15630 | 21630 | 12350 | 400 | 12980 | 12650 | 18650 | 9380 | 200 | |||||
5дн/4н | 20470 | 19950 | 27950 | 15580 | 700 | 17480 | 16980 | 24980 | 12610 | 400 | |||||
6дн/5н | 24320 | 23670 | 33680 | 18220 | 1300 | 21730 | 20980 | 30950 | 15620 | 500 | |||||
7дн/6н | 27980 | 27350 | 39330 | 20780 | 2000 | 25980 | 25380 | 37380 | 18850 | 700 | |||||
14.05-16.07 | 2дн/1н | 8850 | 8720 | 11980 | 6080 | 200 | ------- | -------- | -------- | ------- | -------- | ||||
3дн/2н | 14850 | 14570 | 21320 | 9320 | 400 | 11470 | 11180 | 17970 | 5970 | 100 | |||||
4дн/3н | 20580 | 19980 | 29980 | 12350 | 400 | 17630 | 17220 | 27380 | 9380 | 200 | |||||
5дн/4н | 26530 | 25950 | 39580 | 15580 | 700 | 23630 | 22980 | 36580 | 12580 | 400 | |||||
6дн/5н | 31950 | 31280 | 48220 | 18220 | 1300 | 29370 | 28680 | 45620 | 15620 | 500 | |||||
7дн/6н | 37280 | 36450 | 56780 | 20780 | 2000 | 35370 | 34530 | 54850 | 18850 | 700 | |||||
17.07-31.08 | 2дн/1н | 7680 | 7530 | 9420 | 6080 | 200 | ------- | -------- | -------- | ------- | -------- | ||||
3дн/2н | 12480 | 12180 | 15980 | 9320 | 400 | 9080 | 8820 | 12630 | 5970 | 100 | |||||
4дн/3н | 16950 | 16580 | 22350 | 12350 | 400 | 13980 | 13650 | 19380 | 9380 | 200 | |||||
5дн/4н | 21850 | 20980 | 28850 | 15580 | 700 | 18870 | 18320 | 25930 | 12580 | 400 | |||||
6дн/5н | 25980 | 25350 | 34880 | 18220 | 1300 | 23450 | 22750 | 32280 | 15580 | 500 | |||||
7дн/6н | 29950 | 29320 | 40770 | 20780 | 2000 | 28250 | 27380 | 38850 | 18850 | 700 | |||||
01.10-14.10 | 2дн/1н | 6180 | 6030 | 7520 | 5880 | 200 | ------- | -------- | -------- | ------- | -------- | ||||
3дн/2н | 9480 | 9180 | 12170 | 8870 | 400 | 6080 | 5830 | 8780 | 5520 | 100 | |||||
4дн/3н | 12530 | 12130 | 16580 | 11680 | 400 | 9580 | 9150 | 13620 | 8680 | 200 | |||||
5дн/4н | 15870 | 15280 | 21230 | 14680 | 700 | 12880 | 12330 | 18250 | 11650 | 400 | |||||
6дн/5н | 18570 | 17870 | 25280 | 16980 | 1300 | 15980 | 15270 | 22680 | 14480 | 500 | |||||
7дн/6н | 20980 | 20350 | 29250 | 19430 | 2000 | 19280 | 18430 | 27330 | 17480 | 700 | |||||
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): | |||||||||||||||
Период Вид размещения | 30.04-13.05 01.09-30.09 |
14.05-13.06 | 17.07-31.08 | 01.10-14.10 | |||||||||||
1 местн номер кат. Турист | 4930 | 7850 | 5200 | 3250 | |||||||||||
2 местн номер кат. Турист | 5920 | 8900 | 6550 | 3550 | |||||||||||
2 местн номер кат. Стандарт | 6120 | 9200 | 6800 | 3850 | |||||||||||
Доп. место кат. Стандарт | 2100 | 2100 | 2100 | 1600 |
Дополнительно...:
Best Western Plus Center Hotel**** - Центр города!!! (кат. Стандарт, завтрак шведский стол) | |||||||||||||
Сезонность туров | Кол-во дней | Программа Стандарт* | Программа Эконом** | ||||||||||
2 местн номере | 1 местн номер | доп. место | Скидка на школ-ка | 2 местн номер | 1 местн номер | доп. место | Скидка на школ-ка | ||||||
30.04-13.05 01.09-30.09 |
2дн/1н | 7470 | 9430 | 6080 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
3дн/2н | 11980 | 15980 | 9320 | 400 | 8680 | 12580 | 5970 | 100 | |||||
4дн/3н | 16430 | 21980 | 12350 | 400 | 13470 | 19330 | 9380 | 200 | |||||
5дн/4н | 20950 | 28850 | 15580 | 700 | 17980 | 25880 | 12580 | 400 | |||||
6дн/5н | 24250 | 34780 | 17980 | 1300 | 22430 | 31980 | 15580 | 500 | |||||
7дн/6н | 28950 | 30980 | 20780 | 2000 | 26850 | 38750 | 18850 | 700 | |||||
14.05-16.07 | 2дн/1н | 9080 | 12380 | 6080 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
3дн/2н | 15270 | 21870 | 9320 | 400 | 11880 | 18530 | 5970 | 100 | |||||
4дн/3н | 21250 | 30980 | 12350 | 400 | 18280 | 28230 | 9380 | 200 | |||||
5дн/4н | 27430 | 40720 | 15580 | 700 | 24470 | 37730 | 12580 | 400 | |||||
6дн/5н | 32950 | 49630 | 18220 | 1300 | 30450 | 46850 | 15580 | 500 | |||||
7дн/6н | 38570 | 58480 | 20780 | 2000 | 36530 | 56550 | 18850 | 700 | |||||
17.07-31.08 | 2дн/1н | 7820 | 9570 | 6080 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
3дн/2н | 12750 | 16250 | 9320 | 400 | 9380 | 12880 | 5970 | 100 | |||||
4дн/3н | 17480 | 22730 | 12350 | 400 | 14480 | 19750 | 9380 | 200 | |||||
5дн/4н | 22420 | 29350 | 15580 | 700 | 19450 | 26450 | 12570 | 400 | |||||
6дн/5н | 26750 | 35480 | 18220 | 1300 | 23980 | 32920 | 15620 | 500 | |||||
7дн/6н | 30980 | 41530 | 20780 | 2000 | 28950 | 39580 | 18850 | 700 | |||||
01.10-14.10 | 2дн/1н | 6250 | 7380 | 5880 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
3дн/2н | 9630 | 11870 | 8890 | 400 | 6250 | 8480 | 5520 | 100 | |||||
4дн/3н | 12780 | 15980 | 11680 | 400 | 9780 | 12980 | 8680 | 200 | |||||
5дн/4н | 15980 | 20670 | 14680 | 700 | 12980 | 17680 | 11650 | 400 | |||||
6дн/5н | 18920 | 24570 | 16980 | 1300 | 16320 | 21980 | 14470 | 500 | |||||
7дн/6н | 21580 | 28350 | 19430 | 2000 | 19680 | 26480 | 17480 | 700 | |||||
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): | |||||||||||||
Период Вид размещения | 30.04-13.05 01.09-30.09 |
14.05-13.06 | 17.07-31.08 | 01.10-14.10 | |||||||||
1 местн номер кат. Стандарт | 5170 | 8150 | 5300 | 3250 | |||||||||
2 местн номер кат. Стандарт | 6420 | 9600 | 7100 | 3950 | |||||||||
Дополнительное место | 2100 | 2100 | 2100 | 1600 |
Москва**** - Центр города!!! (кат. Стандарт, завтрак шведский стол) | |||||||||||||
Сезонность туров | Кол-во дней | Программа Стандарт* | Программа Эконом** | ||||||||||
Ст-ть в 2-х местн номере | Ст-ть в 1-но местн номере | Ст-ть на доп.место | Скидка на школ-ка | Ст-ть в 2-х местн номере | Ст-ть в 1-но местн номере | Ст-ть на доп.место | Скидка на школ-ка | ||||||
30.04-15.06 | 2дн/1н | 7380 | 9980 | 6820 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
3дн/2н | 11850 | 16980 | 10750 | 400 | 8480 | 13850 | 7350 | 100 | |||||
4дн/3н | 15980 | 23850 | 14380 | 400 | 12980 | 20980 | 11470 | 200 | |||||
5дн/4н | 19980 | 30750 | 18350 | 700 | 17650 | 28430 | 15350 | 400 | |||||
6дн/5н | 23980 | 37570 | 21750 | 1300 | 21950 | 34980 | 18970 | 500 | |||||
7дн/6н | 27950 | 43980 | 24850 | 2000 | 26450 | 42570 | 22980 | 700 | |||||
16.07-31.08 | 2дн/1н | 7820 | 10980 | 7780 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
3дн/2н | 12750 | 19230 | 12730 | 400 | 9380 | 15850 | 9350 | 100 | |||||
4дн/3н | 17480 | 26980 | 17380 | 400 | 14480 | 23980 | 14370 | 200 | |||||
5дн/4н | 22420 | 34850 | 21980 | 700 | 19450 | 31950 | 19350 | 400 | |||||
6дн/5н | 26750 | 42730 | 26570 | 1300 | 23980 | 39950 | 23950 | 500 | |||||
7дн/6н | 30980 | 49980 | 29950 | 2000 | 28950 | 47980 | 28870 | 700 | |||||
01.09-30.09 | 2дн/1н | 7580 | 10470 | 7380 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
3дн/2н | 11980 | 17980 | 11850 | 400 | 8680 | 14720 | 8480 | 100 | |||||
4дн/3н | 16430 | 25380 | 15980 | 400 | 13470 | 22380 | 12980 | 200 | |||||
5дн/4н | 20950 | 32850 | 20320 | 700 | 17980 | 29950 | 17680 | 400 | |||||
6дн/5н | 24250 | 39750 | 23980 | 1300 | 22430 | 37350 | 21980 | 500 | |||||
7дн/6н | 28950 | 46580 | 27870 | 2000 | 26850 | 44850 | 26350 | 700 | |||||
01.10-14.10 | 2дн/1н | 6250 | 7780 | 6250 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||
3дн/2н | 9630 | 12730 | 9580 | 400 | 6250 | 9350 | 6250 | 100 | |||||
4дн/3н | 12780 | 17380 | 12530 | 400 | 9780 | 14450 | 9780 | 200 | |||||
5дн/4н | 15980 | 22350 | 15780 | 700 | 12980 | 19380 | 12980 | 400 | |||||
6дн/5н | 18920 | 26570 | 18750 | 1300 | 16320 | 23850 | 16320 | 500 | |||||
7дн/6н | 21580 | 30780 | 21320 | 2000 | 19680 | 28950 | 19650 | 700 | |||||
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): | |||||||||||||
Период Вид размещения | 30.04-15.06 | 16.07-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-14.10 | |||||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 5780 | 6800 | 6250 | 3550 | |||||||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 6230 | 7200 | 6650 | 3950 | |||||||||
Дополнительное место | 2550 | 3550 | 3100 | 2000 |
ВНИМАНИЕ!
В настоящее время подселение в 2-х местный номер не осуществляется, если путешествуете в одиночку, необходима доплата за одноместное размещение!
Внимание! На сайте указана дата начала тура в Санкт-Петербурге.
Заезд возможен в любые даты, помимо указанных. Сезонностьс 30.04.18 г. по 14.10.18 г.
Сейчас нет плановых дат проведения этой экскурсии, но они могут появиться в любой момент.
Мы можем сообщить об их появлении!
Уже подписалось: 60 человек.
Чтобы оставить отзыв авторизуйтесь.