Тур: Красоты Каргополья (Кенозерский нац. парк, центр народных ремёсел "Берегиня", памятники деревянного зодчества в Ошевенске, этнографический музей "Лядинские узоры", водораздел между Балтийским и Беломорским бассейнами, деревенские обеды на основе блюд местной кухни, 3 дня + ж/д) Код экскурсии: 11637
| Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
|---|---|---|
| 14.07.26 Вт - 16.07 Чт | 34 450 | мало |
| 17.07.26 Пт - 19.07 Вс | 34 450 | мало |
| 21.07.26 Вт - 23.07 Чт | 34 450 | мало |
| 24.07.26 Пт - 26.07 Вс | 34 450 | мало |
| 28.07.26 Вт - 30.07 Чт | 34 450 | мало |
| 31.07.26 Пт - 02.08 Вс | 34 450 | мало |
| 04.08.26 Вт - 06.08 Чт | 34 450 | мало |
| 07.08.26 Пт - 09.08 Вс | 34 450 | мало |
| 11.08.26 Вт - 13.08 Чт | 34 450 | мало |
| 14.08.26 Пт - 16.08 Вс | 34 450 | мало |
| 18.08.26 Вт - 20.08 Чт | 34 450 | мало |
| 21.08.26 Пт - 23.08 Вс | 34 450 | мало |
| 25.08.26 Вт - 27.08 Чт | 34 450 | мало |
| 28.08.26 Пт - 30.08 Вс | 34 450 | мало |
| 01.09.26 Вт - 03.09 Чт | 34 450 | мало |
| 04.09.26 Пт - 06.09 Вс | 34 450 | мало |
| 08.09.26 Вт - 10.09 Чт | 34 450 | мало |
| 11.09.26 Пт - 13.09 Вс | 34 450 | мало |
| 18.09.26 Пт - 20.09 Вс | 34 450 | мало |
| 25.09.26 Пт - 27.09 Вс | 34 450 | мало |
| *указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |
||

Тур: Красоты Каргополья (Кенозерский нац. парк, центр народных ремёсел "Берегиня", памятники деревянного зодчества в Ошевенске, этнографический музей "Лядинские узоры", водораздел между Балтийским и Беломорским бассейнами, деревенские обеды на основе блюд местной кухни, 3 дня + ж/д)



