Тур: По следу татарских ханов (с включённым ж/д проездом, посещением городов Болгар, Чистополь, сказочного острова-града Свияжска, "Чёртова городища" в Елабуге, прогулкой у подножия Хужалар Тау и "Святого источника" в Биляре, интерактивной программой "Татарское чаепитие", 6 дней) Код экскурсии: 12282
| Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
|---|---|---|
| 25.03.26 Ср - 27.03 Пт | 59 550 | мало |
| 08.04.26 Ср - 10.04 Пт | 59 550 | мало |
| 22.04.26 Ср - 24.04 Пт | 59 550 | мало |
| 06.05.26 Ср - 08.05 Пт | 59 550 | мало |
| 20.05.26 Ср - 22.05 Пт | 59 550 | мало |
| 03.06.26 Ср - 05.06 Пт | 59 550 | мало |
| 17.06.26 Ср - 19.06 Пт | 59 550 | мало |
| 01.07.26 Ср - 03.07 Пт | 59 550 | мало |
| 15.07.26 Ср - 17.07 Пт | 59 550 | мало |
| 29.07.26 Ср - 31.07 Пт | 59 550 | мало |
| 12.08.26 Ср - 14.08 Пт | 59 550 | мало |
| 26.08.26 Ср - 28.08 Пт | 59 550 | мало |
| 09.09.26 Ср - 11.09 Пт | 59 550 | мало |
| 23.09.26 Ср - 25.09 Пт | 59 550 | мало |
| 07.10.26 Ср - 09.10 Пт | 59 550 | мало |
| 21.10.26 Ср - 23.10 Пт | 59 550 | мало |
| 04.11.26 Ср - 06.11 Пт | 59 550 | мало |
| 18.11.26 Ср - 20.11 Пт | 59 550 | мало |
| 02.12.26 Ср - 04.12 Пт | 59 550 | мало |
| 16.12.26 Ср - 18.12 Пт | 59 550 | мало |
| *указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |
||

Тур: По следу татарских ханов (с включённым ж/д проездом, посещением городов Болгар, Чистополь, сказочного острова-града Свияжска, "Чёртова городища" в Елабуге, прогулкой у подножия Хужалар Тау и "Святого источника" в Биляре, интерактивной программой "Татарское чаепитие", 6 дней)



