Тур: Злата Прага (8 дней+авиа) Код экскурсии: 18039
189
Сейчас нет плановых дат проведения этой экскурсии, но они могут появиться в любой момент.
Мы можем сообщить об их появлении!
Сейчас нет плановых дат проведения этой экскурсии, но они могут появиться в любой момент.
Мы можем сообщить об их появлении!
Великолепная Прага в течение нескольких поколений гипнотизирует путешественников своей опьяняющей смесью потрясающего искусства, истории и архитектуры. Окунитесь в богемную атмосферу на красивой и шумной Староместской площади Праги, изучите легендарные астрономические часы 15-го века, поднимитесь на башню Старой Ратуши, чтобы полюбоваться захватывающим видом на город. Медленно прогуляйтесь у реки Витава на Карловом мосту, и вы увидите, как множество артистов, музыкантов и уличных исполнителей соперничают за ваше внимание. Исследуйте территорию Пражского Града, внесенного в список всемирного наследия. И, конечно, насладитесь знаменитой чешской кухней.
В стоимость тура включены 2 экскурсии, кроме этого - на ваш выбор много дополнительных экскурсий как в Праге, так и по Чехии.
Проживание в лучших отелях Праги от 3* до 5* - на ваш выбор.
Внимание! На сайте указана дата начала тура в Праге!
Стоимость тура за человека в евро:
Оплата в рублях по внутреннему курсу турфирмы на день оплаты.
Дата вылета |
Двухместное размещение |
Одноместное размещение |
Третий в номере (взрослый) |
Третий в номере (ребенок от 2 до 12 лет) |
Отель в Праге Start3*Тип номера Standard | ||||
09.02.20 - 08.03.20 | 128 | 218 | 128 | 128 |
15.03.20 - 29.03.20 | 139 | 255 | 139 | 139 |
19.04.20 | 146 | 270 | 139 | 139 |
26.04.20 - 03.05.20 | 180 | 338 | 173 | 173 |
10.05.20 - 31.05.20 | 169 | 316 | 170 | 170 |
07.06.20 - 23.08.20 | 135 | 225 | 135 | 135 |
30.08.20 - 25.10.20 | 158 | 294 | 159 | 159 |
Отель в Праге Olsanka Superior Congress&Wellness 3*(Praha 3)Тип номера Standard | ||||
09.02.20 - 23.02.20 |
174 |
276 |
141 |
88 (реб. до 10 лет) |
01.03.20 - 22.03.20 |
199 |
308 |
154 |
94(реб. до 10 лет) |
29.03.20 | 239 | 358 | 174 | 104 (реб. до 10 лет) |
05.04.20 - 12.04.20 |
313 | 484 | 234 | 135 (реб. до 10 лет) |
19.04.20 | 259 | 383 | 184 | 109 (реб. до 10 лет) |
26.04.20 | 308 | 470 | 226 | 131 (реб. до 10 лет) |
03.05.20 | 333 | 539 | 264 | 150 (реб. до 10 лет) |
10.05.20 | 259 | 383 | 184 | 109 (реб. до 10 лет) |
17.05.20 | 318 | 498 | 241 | 139 (реб. до 10 лет) |
24.05.20 - 28.06.20 | 259 | 383 | 184 | 109 (реб. до 10 лет) |
05.07.20 - 23.08.20 | 221 | 360 | 154 | 94 (реб. до 10 лет) |
30.08.20 - 20.09.20 | 259 | 383 | 184 | 109 (реб. до 10 лет) |
27.09.20 - 04.10.20 | 313 | 484 | 234 | 135 (реб. до 10 лет) |
11.10.20 - 25.10.20 | 259 | 383 | 184 | 109 (реб. до 10 лет) |
Отель в Праге Adeba 3*(Praha 8)Тип номера Standard | ||||
12.01.20 - 08.03.20 |
155 | 245 | 150 | 150 |
Отель в Праге Atlantic 3*(Praha 1)Тип номера Standard | ||||
12.01.20 - 16.02.20 |
193 | 329 | 168 | 124 |
23.02.20 |
229 | 399 | 178 | 136 |
01.03.20 - 08.03.20 | 267 | 449 | 211 | 168 |
15.03.20 - 22.03.20 | 276 | 461 | 224 | 180 |
29.03.20 | 351 | 618 | 255 | 211 |
05.04.20 | 436 | 793 | 293 | 236 |
12.04.20 | 423 | 780 | 274 | 224 |
19.04.20 | 383 | 699 | 255 | 211 |
26.04.20 - 10.05.20 | 445 | 824 | 293 | 236 |
17.05.20 | 486 | 905 | 311 | 249 |
24.05.20 - 31.05.20 | 445 | 824 | 293 | 236 |
07.06.20 | 383 | 699 | 255 | 211 |
14.06.20 - 23.08.20 | 351 | 618 | 255 | 211 |
30.08.20 - 11.10.20 | 383 | 699 | 255 | 211 |
18.10.20 - 25.10.20 | 351 | 618 | 255 | 211 |
Отель в Праге Ibis Mala Strana 3*(Praha 5)Тип номера Standard | ||||
12.01.20 - 08.03.20 |
189 | 315 | 121 | 40 |
15.03.20 - 29.03.20 | 215 | 364 | 141 | 36 |
05.04.20 | 271 | 476 | 220 | 36 |
12.04.20 - 10.05.20 | 355 | 644 | 220 | 36 |
17.05.20 - 14.06.20 | 346 | 626 | 220 | 36 |
21.06.20 - 23.08.20 | 263 | 465 | 191 | 36 |
30.08.20 | 315 | 564 | 220 | 36 |
06.09.20 - 18.10.20 | 346 | 626 | 220 | 36 |
25.10.20 | 290 | 514 | 220 | 36 |
Отель в Праге Ibis Old Town 3*(Praha Nove Mesto)Тип номера Standard | ||||
12.01.20 - 08.03.20 |
246 | 435 | 128 | 40 |
15.03.20 - 29.03.20 | 289 | 513 | 141 | 40 |
05.04.20 | 376 | 685 | 220 | 36 |
12.04.20 - 14.06.20 | 499 | 933 | 220 | 36 |
21.06.20 - 23.08.20 | 338 | 615 | 191 | 34 |
30.08.20 | 419 | 771 | 220 | 36 |
06.09.20 - 18.10.20 | 491 | 915 | 220 | 36 |
25.10.20 | 404 | 743 | 220 | 36 |
Отель в Праге Golf 4*(Praha 5)Тип номераSuperior | ||||
12.01.20 - 22.03.20 |
198 | 355 | 186 | 168 |
29.03.20 | 233 | 410 | 205 | 168 |
05.04.20 | 283 | 504 | 228 | 168 |
12.04.20 - 19.04.20 | 267 | 469 | 223 | 168 |
26.04.20 | 290 | 518 | 228 | 168 |
03.05.20 |
320 | 583 | 238 | 168 |
10.05.20 |
228 | 470 | 301 | 246 |
17.05.20 - 28.06.20 | 259 | 451 | 168 | 124 |
05.07.20 - 23.08.20 | 237 | 416 | 211 | 168 |
30.08.20 | 253 | 441 | 218 | 168 |
06.09.20- 25.10.20 | 259 | 451 | 168 | 124 |
Отель в Праге U Divadla4*(Praha 4)Тип номераStandard | ||||
09.02.20 - 16.02.20 | 146 | 248 | 94 | 94 |
23.02.20 | 165 | 280 | 111 | 111 |
01.03.20 - 22.03.20 | 203 | 345 | 146 | 146 |
29.03.20 | 221 | 383 | 134 | 134 |
05.04.20 | 404 | 680 | 199 | 199 |
12.04.20 | 367 | 643 | 161 | 161 |
19.04.20 | 259 | 458 | 109 | 109 |
26.04.20 | 439 | 736 | 218 | 218 |
03.05.20 | 336 | 593 | 136 | 136 |
10.05.20 | 354 | 624 | 143 | 143 |
17.05.20 | 458 | 768 | 224 | 224 |
24.05.20 | 370 | 649 | 155 | 155 |
31.05.20 - 14.06.20 | 336 | 593 | 136 | 136 |
21.06.20 - 02.08.20 | 259 | 458 | 109 | 109 |
09.08.20 | 336 | 593 | 136 | 136 |
16.08.20 | 317 | 561 | 130 | 130 |
23.08.20 - 20.09.20 | 259 | 458 | 109 | 109 |
27.09.20 | 373 | 630 | 174 | 174 |
04.10.20 | 317 | 561 | 130 | 130 |
11.10.20 - 25.10.20 | 259 | 458 | 109 | 109 |
Отель в Праге Century Old Town 4*(Praha 1)Тип номераStandard | ||||
12.01.20 - 08.03.20 |
346 | 670 | - | - |
15.03.20 - 22.03.20 | 434 | 740 | - | - |
29.03.20 | 441 | 756 | - | - |
05.04.20 | 558 | 988 | - | - |
12.04.20 - 14.06.20 | 709 | 1290 | - | - |
21.06.20 - 23.08.20 | 558 | 1003 | - | - |
30.08.20 | 661 | 1195 | - | - |
06.09.20 - 18.10.20 | 709 | 1290 | - | - |
25.10.20 | 600 | 1073 | - | - |
ВНИМАНИЕ!
В настоящее время подселение в 2-х местный номер не осуществляется, если путешествуете в одиночку, необходима доплата за одноместное размещение!
Дополнительные расходы:
Сейчас нет плановых дат проведения этой экскурсии, но они могут появиться в любой момент.
Мы можем сообщить об их появлении!
Уже подписалось: 97 человек.
Чтобы оставить отзыв авторизуйтесь.