Тур: Выходные в Праге (4 дня + авиа) Код экскурсии: 18067
70
Сейчас нет плановых дат проведения этой экскурсии, но они могут появиться в любой момент.
Мы можем сообщить об их появлении!
Сейчас нет плановых дат проведения этой экскурсии, но они могут появиться в любой момент.
Мы можем сообщить об их появлении!
В Праге есть что посмотреть и чем заняться круглый год. Прогуляйтесь по мерцающим рождественским рынкам в декабре или отдохните в открытом парке летом. Посмотрите на восход солнца над Карловым мостом или насладитесь коктейлем в шикарном кафе или знаменитым пивом. Зима или лето, время года в Праге не имеет значения - вы обязательно влюбитесь в этот романтический город.
Предлагаем яркое свидание с Прагой на 4 дня - за короткое время вы получите массу впечатлений и отдохнете от будничной рутины.
Стоимость тура за человека в евро:
Оплата в рублях по внутреннему курсу турфирмы на день оплаты.
Дата вылета |
Двухместное размещение |
Одноместное размещение |
Третий в номере (взрослый) |
Третий в номере (ребенок от 2 до 12 лет) |
Отель в Праге Start3*Тип номера Standard | ||||
07.02.20 - 06.03.20 |
70 |
115 |
70 |
70 |
13.03.20 - 24.04.20 |
79 |
141 |
76 |
76 |
01.05.20 - 08.05.20 | 96 | 175 | 93 | 93 |
15.05.20 - 29.05.20 | 76 | 134 | 76 | 76 |
05.06.20 - 28.08.20 | 74 | 130 | 74 | 74 |
04.09.20 - 30.10.20 | 76 | 134 | 76 | 76 |
Отель в Праге Olsanka Superior Congress&Wellness 3*(Praha 3)Тип номера Standard | ||||
07.02.20 - 21.02.20 | 91 | 141 | 76 | 50 (реб. до 10 лет) |
28.02.20 - 27.03.20 |
106 | 160 | 84 | 54 (реб. до 10 лет) |
10.04.20 | 151 | 239 | 121 | 73 (реб. до 10 лет) |
17.04.20 - 24.04.20 | 136 | 198 | 99 | 61 (реб. до 10 лет) |
01.05.20 | 151 | 239 | 121 | 73 (реб. до 10 лет) |
18.05.20 - 22.05.20 | 146 | 225 | 114 | 69 (реб. до 10 лет) |
29.05.20 - 26.06.20 | 136 | 198 | 99 | 61 (реб. до 10 лет) |
03.07.20 - 28.08.20 | 117 | 186 | 84 | 54 (реб. до 10 лет) |
04.09.20 - 25.09.20 | 136 | 198 | 99 | 61 (реб. до 10 лет) |
02.10.20 | 151 | 239 | 121 | 73 (реб. до 10 лет) |
09.1020 - 30.10.20 | 136 | 198 | 99 | 61 (реб. до 10 лет) |
Отель в Праге Atlantic 3*(Praha 1)Тип номера Standard | ||||
10.01.20 - 21.02.20 |
91 | 149 | 80 | 61 |
28.02.20 - 19.03.20 |
134 | 229 | 99 | 80 |
27.03.20 | 158 | 273 | 118 | 99 |
03.04.20 | 177 | 273 | 80 | 61 |
10.04.20 | 286 | 535 | 174 | 136 |
17.04.20 - 24.04.20 | 183 | 329 | 118 | 99 |
01.05.20 - 22.05.20 | 245 | 454 | 155 | 124 |
29.05.20 | 286 | 535 | 174 | 136 |
05.06.20 - 12.06.20 | 183 | 329 | 118 | 99 |
19.06.20 - 28.08.20 | 177 | 273 | 80 | 61 |
04.09.20 - 16.10.20 | 183 | 329 | 118 | 99 |
23.10.20 | 177 | 273 | 80 | 61 |
Отель в Праге Ibis Mala Strana 3*(Praha 5)Тип номера Standard | ||||
10.01.20 - 13.03.20 |
100 | 164 | 68 | 6 |
20.03.20 - 27.03.20 |
138 | 239 | 68 | 6 |
03.04.20 | 100 | 164 | 103 | 24 |
10.04.20 - 24.04.20 | 156 | 284 | 103 | 24 |
01.05.20 | 160 | 281 | 103 | 24 |
08.05.20 - 19.06.20 | 156 | 284 | 103 | 24 |
26.06.20 - 28.08.20 | 138 | 239 | 103 | 24 |
04.09.20 - 23.10.20 | 156 | 276 | 103 | 24 |
30.10.20 | 100 | 164 | 103 | 24 |
Отель в Праге Ibis Wencealas Square 3*(Praha 2)Тип номера Standard | ||||
10.01.20 - 13.03.20 |
115 | 194 | 68 | 6 |
20.03.20 - 27.03.20 |
143 | 250 | 68 | 6 |
Отель в Праге Ibis Old Town 3*(Praha Nove Mesto)Тип номера Standard | ||||
10.01.20 - 13.03.20 |
130 | 224 | 68 | 6 |
20.03.20 - 27.03.20 |
171 | 306 | 68 | 6 |
Отель в Праге Golf 4*(Praha 5)Тип номера Superior | ||||
10.01.20 - 27.03.20 | 102 | 171 | 91 | 80 |
03.04.20 | 138 | 239 | 106 | 99 |
10.04.20 | 164 | 291 | 103 | 80 |
17.04.20 - 24.04.20 | 138 | 239 | 106 | 99 |
01.05.20 - 08.05.20 | 166 | 295 | 103 | 80 |
15.05.20 - 26.06.20 | 134 | 231 | 106 | 80 |
03.07.20 - 28.08.20 | 124 | 213 | 103 | 80 |
04.09.20 - 23.10.20 | 134 | 231 | 106 | 80 |
30.10.20 | 124 | 213 | 103 | 80 |
Отель в Праге U Divadla4*(Praha 4)Тип номера Standard | ||||
07.02.20 - 21.02.20 | 79 | 130 | 54 | 54 |
28.02.20 - 27.03.20 | 108 | 179 | 80 | 80 |
03.04.20 |
136 | 235 | 61 | 61 |
10.04.20 |
276 | 441 | 155 | 155 |
17.04.20 - 24.04.20 | 136 | 235 | 61 | 61 |
01.05.20 |
242 | 385 | 136 | 136 |
08.05.20 - 15.05.20 | 192 | 329 | 80 | 80 |
22.05.20 | 276 | 441 | 155 | 155 |
29.05.20, 12.06.20, 14.08.20 |
192 | 329 | 80 | 80 |
05.06.20, 19.06.20 - 07.08.20, 21.08.20 - 25.09.20 |
136 | 235 | 61 | 61 |
02.10.20 | 229 | 366 | 118 | 118 |
09.10.20 - 30.10.20 | 136 | 235 | 61 | 61 |
Отель в Праге Century Old Town 4*(Praha 1)Тип номера Standard | ||||
07.02.20 - 13.03.20 |
156 | 295 | - | - |
20.03.20 , 03.04.20 |
194 | 325 | - | - |
27.03.20 | 269 | 475 | - | - |
10.04.20 - 19.06.20 | 299 | 535 | - | - |
26.06.20 - 28.08.20 | 269 | 475 | - | - |
04.09.20 - 23.10.20 | 299 | 535 | - | - |
30.10.20 | 194 | 325 | - | - |
Отель в Праге Art Nouveau Palace 5*(Praha 1)Тип номера Deluxe | ||||
07.02.20 - 21.02.20 |
217 | 416 | 211 | 24 |
28.02.20 |
229 | 441 | 211 | 24 |
05.03.20 - 27.03.20 | 261 | 504 | 211 | 24 |
03.04.20 - 26.06.20 | 386 | 710 | 211 | 24 |
03.06.20 - 28.08.20 | 326 | 635 | 211 | 24 |
04.09.20 - 23.10.20 |
386 | 754 | 211 | 24 |
30.10.20 |
336 | 654 | 211 | 24 |
ВНИМАНИЕ!
В настоящее время подселение в 2-х местный номер не осуществляется, если путешествуете в одиночку, необходима доплата за одноместное размещение!
Пф
Сейчас нет плановых дат проведения этой экскурсии, но они могут появиться в любой момент.
Мы можем сообщить об их появлении!
Уже подписалось: 40 человек.
Чтобы оставить отзыв авторизуйтесь.