Тур: Величавые горы (тур с размещением на поляне Азау или Чегет, подъемом по канатной дороге к Сказскому леднику и осмотром Эльбруса - визитной карточки Северного Кавказа, 5 дней + авиа или ж/д, весна-осень) Код экскурсии: 30970
| Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
|---|---|---|
| 12.12.25 Пт - 16.12 Вт | 26 350 | мало |
| 19.12.25 Пт - 23.12 Вт | 26 350 | мало |
| 26.12.25 Пт - 30.12 Вт | 26 350 | мало |
| 31.12.25 Ср - 04.01 Вс | 26 350 | мало |
| 03.01.26 Сб - 07.01 Ср | 26 350 | мало |
| 05.01.26 Пн - 09.01 Пт | 26 350 | мало |
| 07.01.26 Ср - 11.01 Вс | 26 350 | мало |
| 08.01.26 Чт - 12.01 Пн | 26 350 | мало |
| 09.01.26 Пт - 13.01 Вт | 26 350 | мало |
| 23.01.26 Пт - 27.01 Вт | 26 350 | мало |
| 30.01.26 Пт - 03.02 Вт | 26 350 | мало |
| 06.02.26 Пт - 10.02 Вт | 26 350 | мало |
| 13.02.26 Пт - 17.02 Вт | 26 350 | мало |
| 20.02.26 Пт - 24.02 Вт | 26 350 | мало |
| 27.02.26 Пт - 03.03 Вт | 26 350 | мало |
| 06.03.26 Пт - 10.03 Вт | 26 350 | мало |
| 13.03.26 Пт - 17.03 Вт | 26 350 | мало |
| 16.03.26 Пн - 20.03 Пт | 26 350 | мало |
| 20.03.26 Пт - 24.03 Вт | 26 350 | мало |
| 23.03.26 Пн - 27.03 Пт | 26 350 | мало |
| 27.03.26 Пт - 31.03 Вт | 26 350 | мало |
| 30.03.26 Пн - 03.04 Пт | 26 350 | мало |
| *указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |
||

Тур: Величавые горы (тур с размещением на поляне Азау или Чегет, подъемом по канатной дороге к Сказскому леднику и осмотром Эльбруса - визитной карточки Северного Кавказа, 5 дней + авиа или ж/д, весна-осень)




