Тур: Кавказский калейдоскоп (тур с экскурсиями по городам КавМинВод, подъемом на канатной дороге на Эльбрус, путешествием на Домбайскую поляну, посещением оздоровительного комплекса "Гедуко", 5 дней + ж/д или авиа) Код экскурсии: 33104
Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
---|---|---|
23.07.25 Ср - 27.07 Вс | 38 050 | мало |
30.07.25 Ср - 03.08 Вс | 38 050 | мало |
06.08.25 Ср - 10.08 Вс | 38 050 | мало |
13.08.25 Ср - 17.08 Вс | 38 050 | мало |
20.08.25 Ср - 24.08 Вс | 38 050 | мало |
27.08.25 Ср - 31.08 Вс | 38 050 | мало |
03.09.25 Ср - 07.09 Вс | 38 050 | мало |
10.09.25 Ср - 14.09 Вс | 38 050 | мало |
17.09.25 Ср - 21.09 Вс | 38 050 | мало |
24.09.25 Ср - 28.09 Вс | 38 050 | мало |
01.10.25 Ср - 05.10 Вс | 38 050 | мало |
08.10.25 Ср - 12.10 Вс | 38 050 | мало |
15.10.25 Ср - 19.10 Вс | 38 050 | мало |
22.10.25 Ср - 26.10 Вс | 38 050 | мало |
29.10.25 Ср - 02.11 Вс | 38 050 | мало |
05.11.25 Ср - 09.11 Вс | 38 050 | мало |
12.11.25 Ср - 16.11 Вс | 38 050 | мало |
19.11.25 Ср - 23.11 Вс | 38 050 | мало |
26.11.25 Ср - 30.11 Вс | 38 050 | мало |
03.12.25 Ср - 07.12 Вс | 38 050 | мало |
10.12.25 Ср - 14.12 Вс | 38 050 | мало |
17.12.25 Ср - 21.12 Вс | 38 050 | мало |
24.12.25 Ср - 28.12 Вс | 38 050 | мало |
*указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |