Тур: Чары Стамбула (тур в Турцию, Голубая мечеть, дворец султанов Топкапы, гарем при дворце Долмабахче, водная прогулка по Босфору, 4 дня + авиа) Код экскурсии: 31043
377
Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
---|---|---|
22.05.25 Чт - 25.05 Вс | 31 972 | мало |
29.05.25 Чт - 01.06 Вс | 31 972 | мало |
12.06.25 Чт - 15.06 Вс | 31 972 | мало |
19.06.25 Чт - 22.06 Вс | 31 972 | мало |
26.06.25 Чт - 29.06 Вс | 31 972 | мало |
03.07.25 Чт - 06.07 Вс | 31 972 | мало |
10.07.25 Чт - 13.07 Вс | 31 972 | мало |
17.07.25 Чт - 20.07 Вс | 31 972 | мало |
24.07.25 Чт - 27.07 Вс | 31 972 | мало |
31.07.25 Чт - 03.08 Вс | 31 972 | мало |
07.08.25 Чт - 10.08 Вс | 31 972 | мало |
14.08.25 Чт - 17.08 Вс | 31 972 | мало |
21.08.25 Чт - 24.08 Вс | 31 972 | мало |
28.08.25 Чт - 31.08 Вс | 31 972 | мало |
04.09.25 Чт - 07.09 Вс | 31 972 | мало |
11.09.25 Чт - 14.09 Вс | 31 972 | мало |
18.09.25 Чт - 21.09 Вс | 31 972 | мало |
25.09.25 Чт - 28.09 Вс | 31 972 | мало |
02.10.25 Чт - 05.10 Вс | 31 972 | мало |
09.10.25 Чт - 12.10 Вс | 31 972 | мало |
16.10.25 Чт - 19.10 Вс | 31 972 | мало |
23.10.25 Чт - 26.10 Вс | 31 972 | мало |
30.10.25 Чт - 02.11 Вс | 31 972 | мало |
06.11.25 Чт - 09.11 Вс | 31 972 | мало |
13.11.25 Чт - 16.11 Вс | 31 972 | мало |
*указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |
Элина
10 ноября 2021 15:00
дата поездки: 04.11.2021
Экскурсии начинались вовремя.
Отличная экскурсия по Босфорскому проливу.
Трансфер вовремя.
Гиды профессиональные.
Отел Lady Diana супер. Из ресторана великолепные виды на Стамбул. Голубую мечеть и Айя София.
Менеджер Анна очень внимательная и отзывчивая к клиентам.
Всем спасибо!