Тур: Турецкий калейдоскоп Стамбула (дворец на Босфоре Долмабахче и гарем, Голубая мечеть, водная прогулка по Босфору, 4 дня + авиа) Код экскурсии: 34202
390
| Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
|---|---|---|
| 17.08.26 Пн - 20.08 Чт | 34 416 | мало |
| 21.08.26 Пт - 24.08 Пн | 34 416 | мало |
| 24.08.26 Пн - 27.08 Чт | 34 416 | мало |
| 28.08.26 Пт - 31.08 Пн | 34 416 | мало |
| 31.08.26 Пн - 03.09 Чт | 34 416 | мало |
| 04.09.26 Пт - 07.09 Пн | 34 416 | мало |
| 07.09.26 Пн - 10.09 Чт | 34 416 | мало |
| 11.09.26 Пт - 14.09 Пн | 34 416 | мало |
| 14.09.26 Пн - 17.09 Чт | 34 416 | мало |
| 18.09.26 Пт - 21.09 Пн | 34 416 | мало |
| 21.09.26 Пн - 24.09 Чт | 34 416 | мало |
| 25.09.26 Пт - 28.09 Пн | 34 416 | мало |
| 28.09.26 Пн - 01.10 Чт | 34 416 | мало |
| 02.10.26 Пт - 05.10 Пн | 34 416 | мало |
| 05.10.26 Пн - 08.10 Чт | 34 416 | мало |
| 09.10.26 Пт - 12.10 Пн | 34 416 | мало |
| 12.10.26 Пн - 15.10 Чт | 34 416 | мало |
| 16.10.26 Пт - 19.10 Пн | 34 416 | мало |
| 19.10.26 Пн - 22.10 Чт | 34 416 | мало |
| 23.10.26 Пт - 26.10 Пн | 34 416 | мало |
| 26.10.26 Пн - 29.10 Чт | 34 416 | мало |
| 30.10.26 Пт - 02.11 Пн | 34 416 | мало |
| 02.11.26 Пн - 05.11 Чт | 34 416 | мало |
| 05.11.26 Чт - 08.11 Вс | 34 416 | мало |
| 09.11.26 Пн - 12.11 Чт | 34 416 | мало |
| 12.11.26 Чт - 15.11 Вс | 34 416 | мало |
| *указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |
||

Тур: Турецкий калейдоскоп Стамбула (дворец на Босфоре Долмабахче и гарем, Голубая мечеть, водная прогулка по Босфору, 4 дня + авиа)

