Тур: Города Золотой Руси (пон.-пятн. и суб.-среда) Код экскурсии: 5941
Даты Проверить |
цена от | наличие мест |
---|---|---|
25.08.25 Пн - 29.08 Пт | 33 790 | мало |
30.08.25 Сб - 03.09 Ср | 33 790 | есть |
01.09.25 Пн - 05.09 Пт | 33 790 | есть |
06.09.25 Сб - 10.09 Ср | 33 790 | есть |
08.09.25 Пн - 12.09 Пт | 33 790 | есть |
13.09.25 Сб - 17.09 Ср | 33 790 | есть |
15.09.25 Пн - 19.09 Пт | 33 790 | мало |
20.09.25 Сб - 24.09 Ср | 33 790 | есть |
22.09.25 Пн - 26.09 Пт | 33 790 | есть |
27.09.25 Сб - 01.10 Ср | 33 790 | есть |
29.09.25 Пн - 03.10 Пт | 33 790 | есть |
04.10.25 Сб - 08.10 Ср | 33 290 | есть |
06.10.25 Пн - 10.10 Пт | 33 290 | есть |
11.10.25 Сб - 15.10 Ср | 33 290 | есть |
13.10.25 Пн - 17.10 Пт | 33 290 | есть |
18.10.25 Сб - 22.10 Ср | 33 290 | есть |
20.10.25 Пн - 24.10 Пт | 33 290 | есть |
25.10.25 Сб - 29.10 Ср | 33 290 | есть |
27.10.25 Пн - 31.10 Пт | 33 290 | есть |
10.11.25 Пн - 14.11 Пт | 33 290 | есть |
24.11.25 Пн - 28.11 Пт | 33 290 | есть |
08.12.25 Пн - 12.12 Пт | 33 290 | есть |
*указана базовая цена за одного человека | ||
Подписаться на обновление графика |
Елена
31 июля 2022 13:08
дата поездки: 23.07.2022